| State | Status | Casinos that accept players |
|---|---|---|
| Alabama | Open | 25 of 28 |
| Alaska | Open | 27 of 28 |
| Arizona | Open | 23 of 28 |
| Arkansas | Open | 28 of 28 |
| California | Banned by state law | 1 of 28 |
| Colorado | Open | 28 of 28 |
| Connecticut | Banned by state law | 1 of 28 |
| Delaware | Open · under watch | 9 of 28 |
| Florida | Open · under watch | 28 of 28 |
| Georgia | Open | 26 of 28 |
| Hawaii | Open · under watch | 26 of 28 |
| Idaho | Not available | 0 |
| Illinois | Open · under watch | 21 of 28 |
| Indiana | Banned by state law | 1 of 28 |
| Iowa | Open · under watch | 20 of 28 |
| Kansas | Open | 28 of 28 |
| Kentucky | Open · under watch | 11 of 28 |
| Louisiana | Banned by state law | 1 of 28 |
| Maine | Banned by state law | 1 of 28 |
| Maryland | Open · under watch | 11 of 28 |
| Massachusetts | Open · under watch | 28 of 28 |
| Michigan | Not available | 0 |
| Minnesota | Open · under watch | 26 of 28 |
| Mississippi | Open · under watch | 24 of 28 |
| Missouri | Open | 28 of 28 |
| Montana | Banned by state law | 1 of 28 |
| Nebraska | Open | 27 of 28 |
| Nevada | Not available | 0 |
| New Hampshire | Open | 28 of 28 |
| New Jersey | Banned by state law | 1 of 28 |
| New Mexico | Open | 28 of 28 |
| New York | Banned by state law | 1 of 28 |
| North Carolina | Open | 28 of 28 |
| North Dakota | Open | 28 of 28 |
| Ohio | Open · under watch | 25 of 28 |
| Oklahoma | Ban from Nov 1, 2026 | 1 of 28 |
| Oregon | Open | 28 of 28 |
| Pennsylvania | Open · under watch | 22 of 28 |
| Rhode Island | Open | 24 of 28 |
| South Carolina | Open | 27 of 28 |
| South Dakota | Open | 28 of 28 |
| Tennessee | Banned by state law | 1 of 28 |
| Texas | Open | 28 of 28 |
| Utah | Open | 23 of 28 |
| Vermont | Open | 27 of 28 |
| Virginia | Open · under watch | 28 of 28 |
| Washington | Not available | 0 |
| West Virginia | Open · under watch | 13 of 28 |
| Wisconsin | Open | 28 of 28 |
| Wyoming | Open · under watch | 25 of 28 |
How we check state availability
For every casino on our list we keep the operator's current list of excluded states, taken from its terms and cross-checked against independent reviews. State laws come from bill records and the industry's ban trackers. When a state passes a ban, every Sweeps Coins casino drops off that state's page. We re-check monthly and whenever a new law passes.
"Open · under watch" means there is no ban, but regulators are taking action or a ban bill is pending, so expect changes. This page is general information, not legal advice.